Всем привет!
Вторую неделю осваиваю новую для себя работу - продажи на рынке b2b по России, только по телефону, без встреч. Рынок очень старый. Подведя итог и категоризировав обработанную, самостоятельно подготовленную с нуля базу получил следующую статистику:
		
		
	
| 
				Всего потенциальных новых клиентов одного из сегментов | 
				184 | 
| 
				A (позитив, хороший контакт) | 
				18 | 
| 
				B (на дозвоне хор кл, есть контакт) | 
				5 | 
| 
				C (ещё не было звонка) | 
				89 | 
| 
				D (проблемы с дозвоном) | 
				36 | 
| 
				E (был контакт, маловероятно) | 
				14 | 
| 
				F (точно нет - компания закрылась, не может быть клиентом и т.д.) | 
 22 
  
 | 
----------------------------------------------------------
		
		
	
| 
				Презентация отправлена | 
				21 | 
| 
				Запросы | 
				11 | 
| 
				Ожидание ответа | 
				3 | 
| 
				Тендеры | 
				2 | 
| 
				Продажи | 
				0 | 
Самому сложно оценить. Кажется, что результат совсем ни к чёрту. В голову лезут мысли - может не моё? Как на ваш взгляд, можно ли с такими результатами рассчитывать на то, что в дальнейшем будет успех?